Advertisement
Advertisement
Harga Kulkas Panasonic Terlengkap Terbaru 2017 - Kulkas Panasonic merupakan kulkas yang memiliki kualitas terbaik yang mampu menyaingi produsen sharp, lg, dan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui produsen panasonic merupakan produsen yang sudah sangat berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam barang elektronik seperti kulkas, tv, mesin cuci, ac, dan masih banyak lagi.
Dalam soal teknologi, panasonic memang selalu menjadi yang paling depan terbukti dari teknologi ag clean yang mampu menghilangkan bau didalam kulkas akibat dari daging mentah, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, kulkas panasonic juga selalu menjagi kesegaran dari setiap minuman dan makanan yang disimpan dalam didalam kulkas panasonic.
Saat ketika kita membuka kulkas lalu tercium bau yang tidak enak kita pasti langsung khawatir dengan makanan atau sayuran yang didalam kulkas membusuk. Meski kegunaan kulkas itu sendiri hanya mendinginkan makanannya agar terlihat segar namun tidak untuk mengantisipasi baunya, berbeda dengan panasonic yang selalu memberikan kenyamanan pada konsumennya dengan menyisipkan teknologi ac clean disetiap kulkas yang diproduksinya.
Seperti yang kita ketahui kulkas yang diproduksi oleh panasonic ada banyak sekali tipenya dan juga harganya yang sangat bervarian tergantung dari kualitas kulkasnya itu sendiri. Jadi kita hanya tinggal memilih kulkas yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan untuk info harga yang selengkapnya silahkan anda simak daftar harga kulkas panasonic 1 pintu, 2 pintu terlengkap terbaru 2017.
Dalam soal teknologi, panasonic memang selalu menjadi yang paling depan terbukti dari teknologi ag clean yang mampu menghilangkan bau didalam kulkas akibat dari daging mentah, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, kulkas panasonic juga selalu menjagi kesegaran dari setiap minuman dan makanan yang disimpan dalam didalam kulkas panasonic.
Saat ketika kita membuka kulkas lalu tercium bau yang tidak enak kita pasti langsung khawatir dengan makanan atau sayuran yang didalam kulkas membusuk. Meski kegunaan kulkas itu sendiri hanya mendinginkan makanannya agar terlihat segar namun tidak untuk mengantisipasi baunya, berbeda dengan panasonic yang selalu memberikan kenyamanan pada konsumennya dengan menyisipkan teknologi ac clean disetiap kulkas yang diproduksinya.

Seperti yang kita ketahui kulkas yang diproduksi oleh panasonic ada banyak sekali tipenya dan juga harganya yang sangat bervarian tergantung dari kualitas kulkasnya itu sendiri. Jadi kita hanya tinggal memilih kulkas yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan untuk info harga yang selengkapnya silahkan anda simak daftar harga kulkas panasonic 1 pintu, 2 pintu terlengkap terbaru 2017.
| Tipe | Spesifikasi | Harga |
| NR-AK5ED | 1 Pintu mini, 50L, 65 W, Double Rotation Compressor, cool series | 1.410.000 |
| NR-A178F | 1 Pintu, 155L, 80 Watt, DRC Compressor, Crack Free Door Interior, Durable Crisper, Tempered Glass Tray | 1.500.000 |
| NR-A192M | 1 Pintu, 160L(nett)/164L(gross), 79W, High Value and elegant Diamond Cut design, DRC, Vegerator, Organize+, RoHS free, PCM Cabinet | 1.672.000 |
| NR-A192G-H | 1 Pintu, 160L (nett)/164L (gross), 82 watt, Removable ice twister, Vegerator crisper, Hemat energy, Organize+, DRC, Alowa+ Series | 1.672.000 |
| NR-A198F | 1 Pintu, 164L, 80 Watt, DRC Compressor, Crack Free Door Interior, Hemat Energi, Durable Crisper, Tempered Glass Tray | 1.800.000 |
| NR-B222R | 2 Pintu, 210L (Gross), 97 Watt, Eco Compressor, Energy Saver, No CFC, PCM Cabinet, Hygienic Ag Clean, Movable Ice Twister | 2.484.000 |
| NR-B222G | 2 Pintu, 97 watt, 176L (nett)/210L (gross), Hemat Energi, Twin Jumbo, AG Clean, PCM Metallic, Hygenic Ag clean, Movable Ice Twister | 2.603.000 |
| NR-B222RTT | 2 Pintu, 176L(nett)/210L(gross), 97W, PCM Metallic, New Twin Jumbo Concept, Movable Ice Twister, New LED Lighting, Hygenic Ag clean | 2.641.000 |
| NR-B228G | 2 Pintu, Alowa+, 176L(nett)/210L(gross), 97 watt, Twin Jumbo, Movable Ice Twister, Hygenic Ag clean, Tempered Glass Tray, New Handle Grip | 2.650.000 |
| NR-B222GA | 2 Pintu, 176L(nett)/210L(gross), 97 watt, eco compressor, New “Twin Jumbo” Concept, Movable Ice Twister, New LED Lighting, Hygenic Ag clean | 2.655.000 |
| NR-B262G | 2 Pintu, 188 L (nett) / 223 L (gross), 97 Watt, Handle Grip, Removeable Ice Twister, Twin Jumbo, Hemat Energy, AG Clean | 2.764.000 |
| NR-S16G | 1 Pintu, 6 Rak, 155L (NETT)/ 162L (GROSS), 130 Watt | 2.850.000 |
| NR-B268G | 2 Pintu, 188 L (nett) / 223 L (gross), Hemat Energi, Twin Jumbo, AG Clean, Movable Ice Twister, New LED Lighting , Tempered Glass Tray | 3.050.000 |
| NR-B228F | 2 Pintu, Ag Clean, Automatic Defrost System, Twin Jumbo, Tempered Glass Tray, Ice Twister | 3.350.000 |
| NR-B291G-ST | 2 Pintu, 229L (NETT)/250L (GROSS), Deodorize, Organix Anti-bacteria Cassette, No CFC, Double Crisper, Double Utility Box, Grip Handle | 3.448.000 |
| NR-B25GF | 2 Pintu, 229L (NETT)/250L (GROSS), 110W, Honey Comb Deodorizer, Deodorizer Ion, Organix Anti Bacteria Casette, Double Crisper, Double Box | 3.681.000 |
| NR-B243 | 2 Pintu, 228L (NETT)/ 237L (GROSS), 138 W, Magic Top, Vegerator, Multi Hygienic System, Deodorizer + Ion, N-Bio Deodorizer, Ionized Sheet | 4.351.000 |
| NR-B221M | 210 Lt, Alowa – Low watt series, Inverter, Automatic Defrost | 2.547.000 |
| NR-B261M | 223 Lt, Alowa – Low watt series, Inverter, Automatic Defrost | 2.847.000 |
| NR-B23CF-S | 195 lt, 99w, DEON (Honey Comb Deodorizer & Ion) | 2.955.000 |
| NR-B25GF-S | 229 lt, 110w, DEON (Honey Comb Deodorizer & Ion) | 3.359.000 |
| NR-B203G | 204 lt, MagicTop, N- Bio Deodorizer | 3.177.000 |
| NR-B243G | 237 lt, MagicTop, N-Bio Deodorizer | 3.387.000 |
| NR-B283G | 279 lt, MagicTop, N-Bio Deodorizer | 4.727.000 |
| NR-BW414VS1D | 418 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Silver | 6.887.000 |
| NR-BW414XN1D | 418 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 7.025.000 |
| NR-BW464VS1D | 463 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Silver | 7.137.000 |
| NR-BW464XN1D | 463 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 7.375.000 |
| NR-BY551VS1D | 495 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Silver | 8.025.000 |
| NR-BY551XN1D | 495 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 8.887.000 |
| NR-BY601VS1D | 546 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Silver | 9.435.000 |
| NR-BY601XN1D | 546 lt, Inverter – saving 40% energy, MagicTop, Colour: Titanium | 10.445.000 |
Advertisement


